| 
在線時間115 小時 最後登錄25-10-30 國民生產力2688  附加生產力43292  貢獻生產力0  註冊時間17-11-24 閱讀權限10 帖子27983 主題0 精華0 積分73963 UID2734087 
 
   
 
 | 
回覆樓主:
| 林漢光水平可參考優異生成績 
 2020 HKDSE Results (Top students)
 https://www.plhks.edu.hk/DSE_results_2020
 
 Congratulations to our students with outstanding HKDSE results this year:
 
 2 (5**) 3 (5*) 2 (5) → 42(7科)
 2 (5**) 3 (5*) 2 (5) → 42(7科)
 2 (5**) 2 (5*) 3 (5) → 41(7科)
 1 (5**) 2 (5*) 3 (5) → 34(6科)
 3 (5*) 3 (5) → 33(6科)
 2 (5*) 1 (5) 3 (4) → 29(6科)
 2 (5*) 4 (4) → 28(6科)
 1 (5*) 3 (5) 1 (4) 1 (3) → 28(6科)
 1 (5**) 2 (5) 1 (4) 2 (3) → 27(6科)
 1 (5*) 2 (5) 3 (4) → 28(6科)
 
  | 
 
        
         |